TRAIN FROM THAP CHAM TO BIEN HOA ON SNT1 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | AnLvT1 | 653000 |
| 2 | Nằm khoang4 điều hòa T1VIP | AnLvT1v | 653000 |
| 3 | Nằm khoang4 điều hòa T2VIP | AnLvT2 | 590000 |
| 4 | Nằm khoang4 điều hòa T2VIP | AnLvT2v | 590000 |
| 5 | Nằm khoang6 điều hòa T1VIP | BnLvT1 | 600000 |
| 6 | Nằm khoang6 điều hòa T2VIP | BnLvT2 | 525000 |
| 7 | Nằm khoang6 điều hòa T3VIP | BnLvT3 | 450000 |
| 8 | Ngồi mềm điều hòa | NML56 | 407000 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML56V | 407000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nha Trang | 0 | 20:20 | 20:20 |
| 2 | Tháp Chàm | 93 | 21:53 | 21:50 |
| 3 | Biên Hòa | 382 | 03:20 | 03:17 |
| 4 | Dĩ An | 392 | 03:34 | 03:31 |
| 5 | Sài Gòn | 411 | 04:04 | 04:04 |
