TRAIN FROM THAP CHAM TO BIEN HOA ON SE1 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 678000 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 678000 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 608000 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 608000 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 603000 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 533000 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 486000 |
| 8 | Ghế phụ | GP | 254000 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 380000 |
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 380000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội | 0 | 19:30 | 19:30 |
| 2 | Phủ Lý | 56 | 20:37 | 20:34 |
| 3 | Nam Định | 87 | 21:13 | 21:10 |
| 4 | Ninh Bình | 115 | 21:47 | 21:44 |
| 5 | Thanh Hoá | 175 | 22:58 | 22:52 |
| 6 | Vinh | 319 | 01:37 | 01:30 |
| 7 | Đồng Hới | 522 | 05:46 | 05:31 |
| 8 | Đông Hà | 622 | 07:36 | 07:33 |
| 9 | Huế | 688 | 08:56 | 08:48 |
| 10 | Đà Nẵng | 791 | 11:41 | 11:26 |
| 11 | Tam Kỳ | 865 | 13:23 | 13:20 |
| 12 | Quảng Ngãi | 928 | 14:34 | 14:29 |
| 13 | Bồng Sơn | 1017 | 16:07 | 16:04 |
| 14 | Diêu Trì | 1096 | 17:41 | 17:26 |
| 15 | Tuy Hoà | 1198 | 19:21 | 19:18 |
| 16 | Nha Trang | 1315 | 21:23 | 21:15 |
| 17 | Tháp Chàm | 1408 | 22:57 | 22:54 |
| 18 | Biên Hòa | 1697 | 03:59 | 03:56 |
| 19 | Sài Gòn | 1726 | 04:39 | 04:39 |
