TRAIN FROM THAP CHAM TO NHA TRANG ON SNT6 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 0 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 0 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 0 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 0 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 0 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 0 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 0 |
| 8 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 0 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 0 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 0 | 22:40 | 22:40 |
| 2 | Biên Hòa | 29 | 23:22 | 23:19 |
| 3 | Tháp Chàm | 318 | 05:59 | 05:56 |
| 4 | Nha Trang | 411 | 07:30 | 07:30 |
