TRAIN FROM THAP CHAM TO HA NOI ON SE4 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 1527000 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 1562000 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 1371000 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 1406000 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 1360000 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 1202000 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 1096000 |
| 8 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 951000 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML56 | 1020000 |
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NML56V | 1030000 |
| 11 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 961000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 0 | 22:00 | 22:00 |
| 2 | Biên Hòa | 29 | 22:39 | 22:36 |
| 3 | Bình Thuận | 175 | 01:15 | 01:09 |
| 4 | Tháp Chàm | 318 | 03:24 | 03:21 |
| 5 | Nha Trang | 411 | 05:00 | 04:52 |
| 6 | Tuy Hoà | 528 | 06:56 | 06:53 |
| 7 | Diêu Trì | 630 | 08:46 | 08:31 |
| 8 | Quảng Ngãi | 798 | 11:27 | 11:22 |
| 9 | Tam Kỳ | 861 | 12:32 | 12:29 |
| 10 | Đà Nẵng | 935 | 14:13 | 13:58 |
| 11 | Huế | 1038 | 16:47 | 16:39 |
| 12 | Đông Hà | 1104 | 18:01 | 17:58 |
| 13 | Đồng Hới | 1204 | 19:52 | 19:37 |
| 14 | Hương Phố | 1339 | 22:25 | 22:22 |
| 15 | Vinh | 1407 | 23:53 | 23:46 |
| 16 | Thanh Hoá | 1551 | 02:17 | 02:14 |
| 17 | Ninh Bình | 1611 | 03:21 | 03:18 |
| 18 | Nam Định | 1639 | 03:53 | 03:50 |
| 19 | Phủ Lý | 1670 | 04:27 | 04:24 |
| 20 | Hà Nội | 1726 | 05:30 | 05:30 |
