TRAIN FROM THAP CHAM TO DONG LE ON SE10 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 961000 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 996000 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 876000 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 911000 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 875000 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 818000 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 701000 |
| 8 | Ngồi cứng | NC | 432000 |
| 9 | Ngồi cứng điều hòa | NCL | 498000 |
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 631000 |
| 11 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 641000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 0 | 14:40 | 14:40 |
| 2 | Dĩ An | 19 | 15:11 | 15:09 |
| 3 | Biên Hòa | 29 | 15:28 | 15:22 |
| 4 | Long Khánh | 77 | 16:27 | 16:24 |
| 5 | Suối Kiết | 123 | 17:21 | 17:19 |
| 6 | Bình Thuận | 175 | 18:23 | 18:18 |
| 7 | Sông Mao | 242 | 19:28 | 19:25 |
| 8 | Tháp Chàm | 318 | 20:52 | 20:49 |
| 9 | Nha Trang | 411 | 22:57 | 22:47 |
| 10 | Ninh Hoà | 445 | 23:39 | 23:35 |
| 11 | Tuy Hoà | 528 | 01:03 | 01:00 |
| 12 | Diêu Trì | 630 | 02:55 | 02:40 |
| 13 | Bồng Sơn | 709 | 04:26 | 04:23 |
| 14 | Đức Phổ | 758 | 05:41 | 05:38 |
| 15 | Quảng Ngãi | 798 | 06:29 | 06:24 |
| 16 | Núi Thành | 836 | 07:12 | 07:09 |
| 17 | Tam Kỳ | 861 | 07:41 | 07:38 |
| 18 | Đà Nẵng | 935 | 09:25 | 09:10 |
| 19 | Huế | 1038 | 12:41 | 12:33 |
| 20 | Đông Hà | 1104 | 13:58 | 13:55 |
| 21 | Đồng Hới | 1204 | 15:54 | 15:39 |
| 22 | Đồng Lê | 1290 | 18:14 | 18:11 |
| 23 | Hương Phố | 1339 | 19:21 | 19:16 |
| 24 | Yên Trung | 1386 | 20:18 | 20:15 |
| 25 | Vinh | 1407 | 21:01 | 20:42 |
| 26 | Chợ Sy | 1447 | 21:45 | 21:42 |
| 27 | Minh Khôi | 1529 | 23:22 | 23:08 |
| 28 | Thanh Hoá | 1551 | 00:04 | 00:01 |
| 29 | Nam Định | 1639 | 01:58 | 01:55 |
| 30 | Hà Nội | 1726 | 03:43 | 03:43 |
