TRAIN FROM GIA TO TAM KY ON SE22 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 479000 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 509000 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 421000 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 451000 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 438000 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 383000 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 315000 |
| 8 | Ngồi cứng điều hòa | NCL | 236000 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 282000 |
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NML56 | 294000 |
| 11 | Ngồi mềm điều hòa | NML56V | 304000 |
| 12 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 292000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sài Gòn | 0 | 11:55 | 11:55 |
| 2 | Dĩ An | 19 | 12:26 | 12:24 |
| 3 | Biên Hòa | 29 | 12:40 | 12:37 |
| 4 | Long Khánh | 77 | 13:42 | 13:39 |
| 5 | Bình Thuận | 175 | 16:01 | 15:56 |
| 6 | Sông Mao | 242 | 17:07 | 17:04 |
| 7 | Tháp Chàm | 318 | 18:22 | 18:19 |
| 8 | Ngã Ba | 362 | 19:05 | 19:02 |
| 9 | Nha Trang | 411 | 20:11 | 20:03 |
| 10 | Ninh Hoà | 445 | 21:02 | 20:59 |
| 11 | Giã | 472 | 21:42 | 21:39 |
| 12 | Tuy Hoà | 528 | 22:43 | 22:40 |
| 13 | La Hai | 572 | 23:30 | 23:27 |
| 14 | Diêu Trì | 630 | 00:39 | 00:24 |
| 15 | Bồng Sơn | 709 | 01:57 | 01:55 |
| 16 | Đức Phổ | 758 | 02:54 | 02:51 |
| 17 | Quảng Ngãi | 798 | 03:41 | 03:36 |
| 18 | Núi Thành | 836 | 04:31 | 04:28 |
| 19 | Tam Kỳ | 861 | 05:01 | 04:58 |
| 20 | Phú Cang | 884 | 05:26 | 05:23 |
| 21 | Trà Kiệu | 901 | 05:44 | 05:41 |
| 22 | Đà Nẵng | 935 | 06:41 | 06:26 |
| 23 | Lăng Cô | 971 | 08:12 | 08:06 |
| 24 | Huế | 1038 | 10:04 | 10:04 |
