TRAIN FROM GIA TO BINH THUAN ON SE21 TRAIN
TYPE OF SEATS
| Type of Seat | Code | Basic fare(VND) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1 | 388000 |
| 2 | Nằm khoang 4 điều hòa T1 | AnLT1v | 388000 |
| 3 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2 | 341000 |
| 4 | Nằm khoang 4 điều hòa T2 | AnLT2v | 341000 |
| 5 | Nằm khoang 6 điều hòa T1 | BnLT1 | 354000 |
| 6 | Nằm khoang 6 điều hòa T2 | BnLT2 | 309000 |
| 7 | Nằm khoang 6 điều hòa T3 | BnLT3 | 254000 |
| 8 | Ngồi cứng điều hòa | NCL | 187000 |
| 9 | Ngồi mềm điều hòa | NML | 223000 |
| 10 | Ngồi mềm điều hòa | NML56 | 233000 |
| 11 | Ngồi mềm điều hòa | NML56V | 233000 |
| 12 | Ngồi mềm điều hòa | NMLV | 223000 |
TIME TABLE
| Depart | KM | Depart Time | Arrival Time | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huế | 0 | 06:47 | 06:47 |
| 2 | Lăng Cô | 67 | 08:15 | 08:09 |
| 3 | Đà Nẵng | 103 | 09:55 | 09:40 |
| 4 | Trà Kiệu | 137 | 10:40 | 10:37 |
| 5 | Phú Cang | 154 | 10:58 | 10:55 |
| 6 | Tam Kỳ | 177 | 11:36 | 11:33 |
| 7 | Núi Thành | 202 | 12:07 | 12:01 |
| 8 | Quảng Ngãi | 240 | 12:54 | 12:49 |
| 9 | Đức Phổ | 280 | 13:41 | 13:38 |
| 10 | Bồng Sơn | 329 | 14:32 | 14:29 |
| 11 | Diêu Trì | 408 | 16:06 | 15:51 |
| 12 | La Hai | 466 | 17:15 | 17:12 |
| 13 | Tuy Hoà | 510 | 18:01 | 17:58 |
| 14 | Giã | 566 | 19:18 | 19:15 |
| 15 | Ninh Hoà | 593 | 19:47 | 19:44 |
| 16 | Nha Trang | 627 | 20:52 | 20:44 |
| 17 | Ngã Ba | 676 | 21:48 | 21:42 |
| 18 | Tháp Chàm | 720 | 22:32 | 22:29 |
| 19 | Sông Mao | 796 | 23:46 | 23:44 |
| 20 | Bình Thuận | 863 | 02:00 | 01:50 |
| 21 | Long Khánh | 961 | 04:11 | 04:05 |
| 22 | Biên Hòa | 1009 | 05:09 | 05:07 |
| 23 | Dĩ An | 1019 | 05:21 | 05:19 |
| 24 | Sài Gòn | 1038 | 05:50 | 05:50 |
